| 普通本科分形式、分学科学生数 | 普通专科分学科学生数 | ||||||||||
| 单位:人 | 单位:人 | ||||||||||
| 普通高校 | 合计 | ||||||||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕业生数 | ||||
| 总计 | 134251 | 178266 | 610232 | 137740 | 总 计 | 174960 | 243660 | 631752 | 176276 | ||
| 其中:女 | 68594 | 90529 | 311745 | 69908 | 其中:女 | 86222 | 114776 | 291578 | 85268 | ||
| 按形 式分 |
高中起点 | 132491 | 150663 | 578813 | 134933 | 按学 科分 |
农林牧渔大类 | 2144 | 4862 | 13162 | 2511 |
| 第二学士学位 | 1744 | 25280 | 28147 | 2769 | 资源环境与安全大类 | 1400 | 2319 | 5865 | 1558 | ||
| 专科起点 | 1688 | 1691 | 能源动力与材料大类 | 1699 | 3360 | 9430 | 1946 | ||||
| 对口招收中职生 | 16 | 635 | 1581 | 38 | 土木建筑大类 | 13177 | 17571 | 46925 | 13412 | ||
| 按学科分 | 哲学 | 77 | 52 | 154 | 41 | 水利大类 | 605 | 1115 | 2838 | 529 | |
| 经济学 | 8116 | 7553 | 29254 | 7384 | 装备制造大类 | 16566 | 20850 | 57670 | 17202 | ||
| 法学 | 4297 | 6727 | 21088 | 4560 | 生物与化工大类 | 599 | 453 | 1293 | 616 | ||
| 教育学 | 5322 | 10317 | 30586 | 6352 | 轻工纺织大类 | 818 | 1158 | 2711 | 762 | ||
| 文学 | 13469 | 19016 | 63174 | 13791 | 食品药品与粮食大类 | 882 | 1322 | 3154 | 831 | ||
| 其中:外语 | 8098 | 10733 | 36388 | 8028 | 交通运输大类 | 7685 | 8307 | 21841 | 7257 | ||
| 历史学 | 655 | 871 | 3060 | 640 | 电子信息大类 | 24434 | 42903 | 107771 | 25334 | ||
| 理学 | 7551 | 9284 | 33362 | 7822 | 医药卫生大类 | 20207 | 25374 | 63384 | 17993 | ||
| 工学 | 41966 | 53803 | 186618 | 42869 | 财经商贸大类 | 32961 | 39866 | 110234 | 30920 | ||
| 农学 | 1771 | 1979 | 7071 | 1667 | 旅游大类 | 3583 | 3191 | 9662 | 3167 | ||
| 医学 | 9530 | 13507 | 48975 | 10028 | 文化艺术大类 | 9460 | 16657 | 40028 | 10320 | ||
| 管理学 | 25505 | 30101 | 102330 | 25323 | 新闻传播大类 | 1153 | 2299 | 5305 | 1292 | ||
| 艺术学 | 15992 | 20981 | 77041 | 17263 | 教育与体育大类 | 33616 | 43556 | 108709 | 35623 | ||
| 职业本科 | 4075 | 7519 | 公安与司法大类 | 2859 | 3973 | 10669 | 3257 | ||||
| 按举办者 | 1.地方 | 94227 | 115973 | 411619 | 94886 | 公共管理与服务大类 | 1112 | 4524 | 11101 | 1746 | |
| 教育部门 | 93097 | 114690 | 407035 | 93782 | 总计中:师范生 | 26300 | 29130 | 74654 | 27200 | ||
| 其他部门 | 1130 | 1283 | 4584 | 1104 | |||||||
| 2.民办 | 40024 | 62293 | 198613 | 42854 | |||||||
| 总计中:师范生 | 17341 | 21081 | 75858 | 18373 | |||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||